【规格型号】:QM2-单段式煤气发生炉,直径0.8-直径3.4m
【燃料耗量】:60-2000kg/h
【煤气产量】:230-7000Nm3/h
【适用煤种】:不粘结性烟煤、无烟煤、焦炭等,煤质应符合GB9143-88要求。
【产品介绍】:单段式煤气发生炉,又名一段式煤气发生炉,具有产气量大、气化完全、煤种适应性强,煤气热值高,操作简便,安全性能高的特点。
泰达QM2单段煤气发生炉,又名一段式煤气发生炉或单段式煤气发生炉,具有产气量大、气化完全、煤种适应性强,煤气热值高,操作简便,安全性能高的特点。该系列煤气发生炉是在干式灰瓶除灰煤气炉基础上发展而成的,他吸取了干式除灰的特点,并采用了专利旋转灰盘除渣、自动出渣机构,是我公司推出的新一代智能型高效节能环保产品。采用独特的宝塔形耐热铸铁炉篦。炉壁永远被炉渣包围;具有强大的破渣,松渣,透气作用,从根本上消除煤气炉是压力容器的概念,实现加热炉炉温自动控制。
1.炉膛内冷却效果好,水套内套不变形。
2.本炉主体内衬选用锅炉钢板制作,外衬选用普通钢板制作,,耐 氧化、耐腐蚀、抗高温,提高炉子使用年限。
3.煤气发生炉装有可调分煤器挡板、煤层分布均匀,炉膛断面燃料厚度基本一致,提高煤的气化效率,杜绝冒火偏炉现象发生。
4.本炉采用塔形五角炉篦,材料选用铸钢件,炉篦设计合理,能使气化剂分布均匀、运转时下渣 均匀,炉内料层分布相对稳定,能处于最佳产气状态、并降低炉渣的含碳量。
5.带隔离水封旋风除尘器、在停电停炉期间,可提高水的封闭高度,切断煤气发生炉与热工炉之间的煤气,确保产生无压,杜绝回火爆炸事件的发生。
首先利用提煤机将煤加入加煤机,然后通过加煤机将煤加入煤气发生炉炉膛,蒸汽及空气作为气化剂自炉底进风箱鼓入炉内,在发生炉内煤与气化剂在高温条件下发生氧化、还原反应,产生煤气。炉出煤气首先进入重力除尘器,利用灰尘自身重力沉降,进行初步除尘,然后进入旋风除尘器,在此通过离心力的作用除去大部分煤粉及灰尘。经旋风除尘后的热煤气经若干沉降室、隔断水封,通过热煤气管路送往用气设备使用。
型号 | QM2-0.8 | QM2-1.0 | QM2-1.3 | QM2-1.5 | QM2-1.6 | QM2-1.8 | QM2-2.0 | QM2-2.2 | QM2-2.4 | QM2-2.6 | QM2-3.0 | QM2-3.2 | QM2-3.4 |
炉膛直径 mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
炉膛面积 ㎡ | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.79 | 4.52 | 5.3 | 7.06 | 8.03 | 9.07 |
水套受热面积㎡ | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 13.06 | 15.82 | 18.84 | 22.79 | 24 | 24.5 | 28.26 | 30.14 | 32 |
灰层高度 mm | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
适用煤种 |
不粘结或弱粘结烟煤,煤质应符合GB9143常压固定床煤气发生炉用煤质量标准 Non-caking or weakly caking bituminous coal;coal quality should be coincident with GB9143 Standard for coal quality of coal gasifier with fixed - bed. |
||||||||||||
煤的粒度 mm | 13-25、25-50、50-100 | ||||||||||||
耗煤量 kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤350 | ≤450 | ≤600 | ≤750 | ≤900 | ≤1000 | ≤1400 | ≤1680 | ≤2000 |
气化剂 | 空气+水蒸气 | ||||||||||||
空气消耗量 m³/kg(coal) | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg(coal) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤气产量 Nm³/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1500 | ≤1680 | ≤2180 | ≤2800 | ≤3300 | ≤3800 | ≤5100 | ≤6000 | ≤7200 |
煤气热值 kj/m³ | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤气出口压力 kpa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
煤气出口温度 ℃ | 400-550 | ||||||||||||
最大炉底鼓风压力 kpa | 1.6 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
饱和空气温度 ℃ | 50-65 | ||||||||||||
排渣形式 | 湿式/干式/自动排渣/内出渣 | ||||||||||||
水套蒸汽产量 kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
水套蒸汽压力 Mpa | 0.294 | ||||||||||||
加煤方式 |
手动,自动 Manually, Automatically |
||||||||||||
加煤机驱动装置 | 水封单钟罩 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤/自动加煤机 | |||
灰盘转速 r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
灰盘转动电机功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
煤斗提升电机功率kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
风机功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
支持定制——其他规格尺寸欢迎来电咨询,我们将根据您的需求定制。 |
地址:郑州市高新区国家大学科技园研发5B
电话:0371-67793637
15036015866
邮箱:zztdkysb@163.com
本公司生产单双段煤气发生炉和各种燃烧机,承接煤气炉安装工程,单段炉升级改造双段炉工程,提供煤气炉试机试验服务...